Toegankelijkheidsverklaring
Binnen Smartbit, het bedrijf achter Smartschool, wordt digitale inclusie voor alle gebruikers beschouwd als een kernwaarde. We willen ervoor zorgen dat alle gebruikers, ongeacht hun mogelijkheden, Smartschool zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken.
Om Smartschool zo toegankelijk mogelijk te maken streven we ernaar om te voldoen aan de WCAG 2.2-richtlijnen (niveau AA). Dit zijn internationale afspraken die ervoor zorgen dat digitale platformen voor iedereen bruikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan tekst die voorgelezen kan worden voor slechtzienden, video’s met ondertiteling voor doven, en een logische opbouw zodat Smartschool voor iedereen eenvoudig te bedienen is.
Deze verklaring geldt voor de webversie van Smartschool, de Android-app en de iOS-app. Ze is gebaseerd op een interne evaluatie, laatst bijgewerkt op 16 juli 2026.
1. Hoe houden wij rekening met toegankelijkheid in ons proces?
Onze aanpak is gericht op geleidelijke en gecontroleerde verbetering van de toegankelijkheid. Gezien de omvang en complexiteit van het platform, zorgen we er op deze manier voor dat de gebruikerservaring en kwaliteit die onze gebruikers gewend zijn behouden blijft.
Bij de ontwikkeling van nieuwe features wordt toegankelijkheid al vanaf de ontwerpfase meegenomen. Deze aandacht voor digitale toegankelijkheid wordt consequent doorgetrokken tijdens de gehele ontwikkelingscyclus, waardoor toegankelijkheid een vast onderdeel is van onze productontwikkeling. Op deze manier wordt toegankelijkheid systematisch ingebouwd en verzekerdt.
Hieronder delen we een overzicht van wat we al doen, waar we nog aan werken en hoe je ons kan bereiken als je een probleem ervaart.
2. Wat doen we al?
2.1 Website
| Wat we doen | Wat dat betekent voor jou |
|---|---|
| Dynamische tekstgrootte | Je kan de lettergrootte in je telefooninstellingen aanpassen en Smartschool volgt die keuze automatisch. |
| Kleurcontrast | Tekst en knoppen zijn goed leesbaar, ook bij felle zon of slechtziendheid. |
| Kleuronafhankelijke informatie | Informatie wordt nooit alleen via kleur weergegeven, er is altijd een icoontje of tekst als extra aanwijzing. |
| Donkere modus | Je kan Smartschool gebruiken in een donker thema, wat aangenamer is voor de ogen. |
2.2 Android app
| Wat we doen | Wat dat betekent voor jou |
|---|---|
| Dynamische tekstgrootte | Je kan de lettergrootte in je telefooninstellingen aanpassen en Smartschool volgt die keuze automatisch. |
| Kleurcontrast | Tekst en knoppen zijn goed leesbaar, ook bij felle zon of slechtziendheid. |
| Kleuronafhankelijke informatie | Informatie wordt nooit alleen via kleur weergegeven, er is altijd een icoontje of tekst als extra aanwijzing. |
| Donkere modus | Je kan Smartschool gebruiken in een donker thema, wat aangenamer is voor de ogen. |
2.3 iOS app
| Wat we doen | Wat dat betekent voor jou |
|---|---|
| Kleurcontrast | Tekst en knoppen zijn goed leesbaar, ook bij felle zon of slechtziendheid. |
| Kleuronafhankelijke informatie | Informatie wordt nooit alleen via kleur weergegeven, er is altijd een icoontje of tekst als extra aanwijzing. |
| Donkere modus | Je kan Smartschool gebruiken in een donker thema, wat aangenamer is voor de ogen. |
3. Hier werken we nog aan
3.1 Smartschool webtoepassing
| Waar we aan werken | Wat dat betekent voor jou |
|---|---|
| Oudere pagina’s | Sommige oudere pagina’s zijn nog niet toegankelijk; we herwerken ze stap voor stap. |
| Beschrijvende tekst bij iconen/afbeeldingen | Niet alle iconen/afbeeldingen hebben een beschrijving voor gebruikers met een schermlezer. |
| Ondertiteling bij video’s | Sommige video’s en animaties hebben nog geen ondertiteling of tekstversie. |
| Documenten (zoals PDF’s) nog niet volledig toegankelijk | Niet elk document is goed leesbaar met een schermlezer. |
| Toetsenbordbediening | Navigeren met het toetsenbord werkt op de meeste plaatsen, maar nog niet overal even vlot. |
| Schermlezer | Niet alle onderdelen geven duidelijke feedback aan gebruikers die een schermlezer gebruiken. |
3.2 Android app
| Waar we aan werken | Wat dat betekent voor jou |
|---|---|
| Liggend scherm | De tablet-app ondersteunt momenteel alleen de liggende stand; de staande stand wordt nog ontwikkeld. |
| Beschrijvende tekst bij icoontjes | Niet alle icoontjes hebben nog een beschrijving voor gebruikers van een schermlezer. |
| Ondertiteling bij video’s | Sommige video’s en animaties hebben nog geen ondertiteling of tekstversie. |
| Schermlezer (TalkBack) | Niet alle onderdelen geven duidelijke feedback aan gebruikers die TalkBack gebruiken. |
3.3 iOS app
| Waar we aan werken | Wat dat betekent voor jou |
|---|---|
| Liggend scherm | De app werkt momenteel het beste in staande stand; ondersteuning voor liggende stand is in ontwikkeling. |
| Dynamische tekstgrootte | De app volgt je lettergrootte-instellingen nog niet volledig; dit wordt verbeterd. |
| Beschrijvende tekst bij icoontjes | Niet alle icoontjes hebben nog een beschrijving voor gebruikers van een schermlezer. |
| Ondertiteling bij video’s | Sommige video’s en animaties hebben nog geen ondertiteling of tekstversie. |
| Schermlezer (VoiceOver) | Niet alle onderdelen geven duidelijke feedback aan gebruikers die VoiceOver gebruiken. |
4. Vragen, opmerkingen of suggesties?
Werkt iets niet zoals verwacht, of heb je een suggestie om Smartschool toegankelijker te maken? Laat het ons weten via info@smartschool.be.
